————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 57180 57220 57200 700
铜升贴水 升水 320 升水 360
A00铝 A00 17960 18000 17980 140
铝升贴水 贴水 -30 升水 10
1#铅 1# 15225 15325 15275 -50
0#锌 0# 22890 22990 22940 0
1#锌 1# 22790 22890 22840 0
1#镍 1# 182900 184900 183900 -450
1#锡 1# 194000 196000 195000 -1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 62200 62200 62200 700
无氧铜丝(硬) 3mm 58210 58510 58360 700
漆包线 QZ0.1-3.0mm 60400 64400 62400 700
磷铜合金 磷14%左右 66500 67000 66750 700
铝合金ADC12 ADC12 17700 17900 17800 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19200 19600 19400 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19100 19300 19200 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19400 19800 19600 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19400 19600 19500 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23650 23850 23750 0
1#白银 1# 4160 4170 4165 60
钯金 Pd>99.95% 473 475 474 6
1#钴 1# 332000 348000 340000 -12000
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 81000 82000 81500 0
1#镁 1# 25000 25600 25300 -300
1#电解锰 1# 15850 16750 16300 0
1#铬 1# 75000 78000 76500 0
441#硅 441# 18700 18900 18800 -100
553#硅 553# 17050 17150 17100 -100
2202#硅 2202# 31100 31300 31200 -200
3303#硅 3303# 19100 19300 19200 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 17100 19900 18500 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19200 31200 25200 -200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42700 47700 45200 0
氯化镍 25Kg包装 50500 52500 51500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货7月22日行情
- 博易大师
- 2022年7月24日
- 1,000
- 来源:网络
文字广告内容