交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 4159 4127 4142 4088 4133 4119 -26 -40 6786 20616 -2218
2209 4150 4132 4150 4091 4135 4129 -15 -21 53080 76091 -44766
2210 4154 4135 4155 4096 4140 4123 -14 -31 50218 77709 -13722
2211 4160 4147 4160 4101 4145 4128 -15 -32 43142 27002 -16689
2212 4169 4143 4166 4104 4152 4129 -17 -40 450463 532395 -2018
2301 4179 4151 4173 4114 4158 4139 -21 -40 44400 31356 12910
2302 4151 4167 4182 4123 4161 4152 10 1 15325 17272 7685
2303 4185 4185 4188 4138 4176 4164 -9 -21 170 25850 50
2304 4201 4156 4183 4156 4183 4170 -18 -31 3 7530 -1
2305 4191 4175 4197 4151 4195 4178 4 -13 8 5369 -1
2306 4220 4190 4206 4153 4193 4179 -27 -41 291 7141 53
2307 4213 4173 4203 4173 4203 4188 -10 -25 2 20 0
小计 663888 828351 -58717
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月26日白银收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月26日
- 1,019
- 来源:网络
文字广告内容