单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22970 23070 23020 +30 元/吨
锌 1#,99.99% 22900 23000 22950 +80 元/吨
铝锭 99.70% 17820 17860 17840 -200 元/吨
铝锭 99.85% 17930 17950 17940 -150 元/吨
镍 1# 183350 187050 185200 +2400 元/吨
1#铅 99.994% 15100 15200 15150 -50 元/吨
铜 1# 57560 57750 57655 +565 元/吨
锡 1# 193020 196050 194550 +1250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!