————————————————————————–
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 57560-57750 57655 +565 7-25
升贴水 (升)480-(升)500 (升)490 +220 11:00
洋山铜溢价(仓单) 62.00-78.0 70.0 +2 7-22
洋山铜溢价(提单) 60.00-73.00 66.5 +3 7-22
A00铝 17820-17860 17840 -150 7-25
升贴水 (贴)30-(升)10 (贴)10 -0 10:15
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!