交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 6940 7000 7042 6968 6996 7010 56 70 247 6127 -42
2209 6802 6882 6946 6856 6862 6900 60 98 264676 149146 -2082
2210 6638 6710 6764 6692 6702 6726 64 88 43097 51448 759
2211 6530 6570 6648 6570 6574 6608 44 78 26339 42633 40
2212 6442 6480 6556 6478 6492 6520 50 78 8724 28598 -300
2301 6388 6350 6496 6350 6424 6450 36 62 39960 78368 -259
2302 6390 6428 6496 6416 6430 6448 40 58 836 9163 161
2303 6412 6434 6510 6420 6440 6456 28 44 1638 7323 369
2304 6404 6436 6512 6412 6456 6444 52 40 320 2062 158
2305 6398 6426 6494 6394 6422 6426 24 28 1556 9102 600
2306 6404 6430 6472 6406 6430 6428 26 24 168 2999 87
2307 6400 6432 6454 6414 6432 6438 32 38 47 70 34
小计 387608 387039 -475
〖能源化工〗上海期货交易所7月25日纸浆收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…