交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 167420 168200 174940 167000 170680 171400 3260 3980 105799 66573 -8377
2209 160150 161290 166980 160140 163430 163910 3280 3760 48714 51455 3375
2210 154790 156590 161680 155010 158280 158860 3490 4070 6488 6642 333
2211 152260 152820 158520 152820 154750 155530 2490 3270 59 547 8
2212 149530 150670 155500 147570 151260 152880 1730 3350 60 461 -4
2301 148290 147860 154520 147860 151210 151960 2920 3670 82 719 -2
2302 147370 150450 152840 149290 150000 150120 2630 2750 113 479 -104
2303 146450 147240 151500 147240 148400 149930 1950 3480 23 2560 2
2304 145050 148130 150390 146890 146900 148610 1850 3560 16 2127 -1
2305 144600 143010 148580 143010 145750 143890 1150 -710 328 1585 226
2306 143010 143300 148900 143300 144680 143330 1670 320 506 914 502
2307 141870 143200 143200 1330 1330 0 5 0
小计 162188 134067 -4042
〖金属市场〗上海期货交易所7月25日镍收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…