交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 56450 56880 57990 56810 57220 57290 770 840 111583 97352 -10155
2209 56260 56660 57850 56570 57010 57160 750 900 143169 134548 7564
2210 56160 56650 57650 56380 56770 56940 610 780 40451 70376 2111
2211 56000 56420 57480 56220 56600 56780 600 780 12119 29278 1802
2212 55900 56600 57400 56130 56530 56710 630 810 3857 33763 578
2301 55730 56180 57330 56120 56480 56570 750 840 2218 23187 843
2302 56080 56300 57300 56180 56500 56750 420 670 266 8862 108
2303 55940 56750 57290 56310 56570 56690 630 750 94 7094 38
2304 55950 56150 57200 56150 56510 56700 560 750 47 710 -4
2305 56250 56550 57390 56270 56560 56540 310 290 44 2194 12
2306 56060 56400 57280 56320 56480 56850 420 790 58 2748 24
2307 55980 56710 57210 56460 56690 56790 710 810 19 54 10
小计 313925 410166 2931
〖金属市场〗上海期货交易所7月25日铜收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…