交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 4159 4167 4198 4092 4127 4159 -32 0 22089 22834 -15905
2209 4157 4178 4201 4093 4132 4150 -25 -7 21859 120857 -2407
2210 4159 4150 4204 4093 4136 4154 -23 -5 31052 91431 1624
2211 4163 4177 4209 4101 4140 4160 -23 -3 16314 43691 -2264
2212 4174 4178 4216 4104 4147 4169 -27 -5 648169 534413 9031
2301 4180 4186 4223 4115 4156 4179 -24 -1 45480 18446 3376
2302 4168 4197 4226 4124 4167 4151 -1 -17 195 9587 -19
2303 4195 4213 4237 4133 4172 4185 -23 -10 198 25800 29
2304 4210 4216 4246 4150 4166 4201 -44 -9 10 7531 -1
2305 4219 4230 4262 4154 4182 4191 -37 -28 94 5370 72
2306 4220 4229 4262 4158 4195 4220 -25 0 390 7088 66
2307 4240 4241 4241 4168 4207 4213 -33 -27 19 20 3
小计 785869 887068 -6395
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月25日白银收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月25日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容