交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 373.56 375.86 378.46 374.8 376.1 376.72 2.54 3.16 21483 10853 -1988
2209 373.68 376.76 377.7 375.5 376.78 376.54 3.1 2.86 36 32 -2
2210 374.06 376.32 379.04 375.48 376.6 377.06 2.54 3 35499 81915 -665
2212 374.72 376.66 379.72 376.06 377.18 377.76 2.46 3.04 105493 138104 600
2302 375.36 377.54 380.46 376.84 378 378.62 2.64 3.26 15525 44735 2020
2304 376.84 377.52 379.68 377.52 378.98 378.94 2.14 2.1 6 150 1
2306 377.4 377.96 381.68 377.96 379.04 379.72 1.64 2.32 107 1097 27
2308 377 377 377 0 0 0 3 0
小计 178149 276889 -7
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月25日黄金收盘行情
- 博易大师
- 2022年7月25日
- 1,006
- 来源:网络
文字广告内容