玉米淀粉 中粮生化榆树 1,218 1,108 -110
玉米淀粉 中粮生化公主岭 431 431 0
玉米淀粉 诸城兴贸 1,002 1,002 0
玉米淀粉 辽宁益海 188 174 -14
玉米淀粉 山东福宽 30 20 -10
玉米淀粉 潍坊盛泰 3 3 0
玉米淀粉 玉锋实业 611 561 -50
玉米淀粉 龙凤玉米 580 580 0
玉米淀粉 营口百丰泰 12 12 0
玉米淀粉 黑龙江昊天 1,079 1,079 0
玉米淀粉 富锦象屿生化 1,300 800 -500
玉米淀粉 青岛港 199 199 0
玉米淀粉小计 6,653 5,969 -684
〖农产品〗大连商品交易所7月25日玉米淀粉仓单日报
玉米淀粉 中粮生化榆树 1,218 1,108 -…