Au99.95 376.30 376.50 376.25 376.38 1.44 0.38% 376.32 150.00
Au99.99 375.98 378.00 375.40 377.08 1.40 0.37% 376.37 12,144.82
Au100g 378.00 378.00 376.03 377.45 1.60 0.43% 377.18 17.60
iAu99.99 375.46 376.45 374.95 375.36 0.53 0.14% 375.36 404.74
Au(T+D) 376.50 378.40 375.00 376.80 3.28 0.88% 376.72 18,518.00
Au(T+N1) 378.10 382.90 378.10 381.10 2.90 0.77% 380.50 14.60
Au(T+N2) 378.50 379.90 377.10 378.50 2.15 0.57% 378.50 8.40
mAu(T+D) 375.99 378.48 375.10 376.91 3.06 0.82% 376.32 7,358.80
Pt99.95 200.50 200.50 198.93 199.38 -1.53 -0.76% 199.74 86.00
Ag(T+D) 4,164 4,186 4,080 4,129 -5 -0.12% 4,132 1,270,862.00
NYAuTN06 381.75 384.00 381.30 381.55 0.90 0.24% 381.80 16.00
NYAuTN12 377.30 379.65 376.95 377.75 2.40 0.64% 377.75 109.40
PGC30g 476.00 476.00 376.01 380.72 0.35 0.09% 403.95 0.48
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月25日交易行情
- 博易大师
- 2022年7月25日
- 1,008
- 来源:网络
文字广告内容