品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 58570-59280 58925 +1270 7-26
升贴水 (升)450-(升)490 (升)470 -20 11:00
洋山铜溢价(仓单) 76.00-93.0 84.5 +14.5 7-25
洋山铜溢价(提单) 72.00-88.00 80.0 +13.5 7-25
A00铝 17820-17860 17840 -0 7-26
升贴水 (贴)30-(升)10 (贴)10 -0 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!