Au99.95 376.50 379.95 376.50 379.07 3.74 1.00% 378.91 40.00
Au99.99 375.51 380.30 374.80 379.50 3.43 0.91% 378.95 15,689.30
Au100g 375.77 380.00 375.07 379.98 3.41 0.91% 378.83 22.80
iAu99.99 374.36 378.64 374.00 378.42 3.78 1.01% 377.53 1,511.70
Au(T+D) 375.80 380.00 374.30 379.66 4.09 1.09% 378.13 20,894.00
Au(T+N1) 381.00 383.40 379.50 381.50 1.20 0.32% 381.70 17.60
Au(T+N2) 375.90 380.30 375.90 380.00 2.40 0.64% 378.50 10.60
mAu(T+D) 375.86 380.00 374.38 379.76 4.15 1.10% 378.13 4,615.40
Pt99.95 202.76 203.82 202.66 203.59 4.44 2.23% 203.52 130.00
Ag(T+D) 4,157 4,300 4,116 4,289 151 3.65% 4,239 2,437,652.00
NYAuTN06 379.95 384.75 378.50 384.30 3.80 1.00% 381.00 26.60
NYAuTN12 376.50 381.00 375.00 380.70 4.25 1.13% 378.90 84.80
PGC30g 385.06 385.06 385.06 385.06 3.56 0.93% 385.06 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年7月28日交易行情
- 博易大师
- 2022年7月28日
- 1,005
- 来源:网络
文字广告内容