单位:元/吨
————————————————
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 59030 59070 59050 1300
A00铝 17820 17860 17840 0
1# 铅 15275 15375 15325 25
0# 锌 23130 23230 23180 160
1# 锌 23030 23130 23080 160
1# 镍 187900 189900 188900 2750
1# 锡 195500 197500 196500 1000
————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!