——————————————————————–
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
——————————————————————–
7月26日 17875 17820-17860 17870-17970 17740-17800 17850
7月25日 17985 17820-17860 17820-17860 17740-17800 17840
7月22日 17925 17960-18000 18020-18060 17890-17950 17990
7月21日 18005 17820-17860 17870-17910 17740-17800 17840
7月20日 17890 17860-17900 17910-17950 17780-17840 17880
7月19日 18030 17880-17920 17930-17970 17790-17850 17900
7月18日 17595 17720-17760 17770-17810 17650-17710 17740
7月15日 17300 17410-17450 17450-17490 17350-17410 17420
7月14日 17350 17410-17450 17470-17510 17330-17390 17450
7月13日 17515 17580-17620 17630-17670 17430-17490 17600
7月12日 17950 17970-18010 18020-18060 17810-17870 17990
7月11日 18245 18170-18210 18210-18250 18030-18090 18180
——————————————————————–
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!