交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2208 4152 4159 4303 4120 4299 4251 147 99 8985 16174 -4135
2209 4150 4161 4305 4128 4301 4214 151 64 24684 63843 -4722
2210 4158 4160 4311 4133 4307 4224 149 66 71102 76825 2038
2211 4163 4178 4316 4138 4312 4232 149 69 43979 19671 -1582
2212 4169 4178 4323 4141 4318 4235 149 66 735296 524922 7506
2301 4178 4178 4329 4150 4326 4234 148 56 51894 49193 7446
2302 4182 4185 4337 4157 4334 4247 152 65 29475 37718 10769
2303 4193 4204 4370 4172 4337 4283 144 90 260 25481 -16
2304 4209 4210 4351 4210 4351 4299 142 90 40 7330 -2
2305 4207 4210 4360 4193 4360 4308 153 101 55 5344 -5
2306 4217 4238 4369 4191 4361 4300 144 83 586 7087 -49
2307 4228 4233 4367 4207 4364 4315 136 87 21 30 5
小计 966377 833618 17253
〖稀贵金属〗上海期货交易所7月28日白银收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 …