--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 130575 105975 -0.70% 24600 -1.50% 18.84% 18.96%
铝 291025 145350 -0.68% 145675 -2.22% 50.06% 50.44%
锌 70500 26475 +0.28% 44025 -0.84% 62.45% 62.71%
镍 57804 50238 -1.03% 7566 +4.65% 13.09% 12.47%
铅 39500 35050 0.00% 4450 -1.11% 11.27% 11.38%
锡 3795 3605 0.00% 190 -13.64% 5.01% 5.75%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!