单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24270 24370 24320 +600 元/吨
锌 1#,99.99% 24150 24250 24200 +600 元/吨
铝锭 99.70% 18650 18690 18670 +260 元/吨
铝锭 99.85% 18710 18730 18720 +260 元/吨
镍 1# 181050 184550 182800 +100 元/吨
1#铅 99.994% 15150 15300 15225 +0 元/吨
铜 1# 60220 60500 60360 +380 元/吨
锡 1# 193550 195550 194550 -2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!