品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 60220-60550 60360 +380 7-29
升贴水 (升)330-(升)370 (升)350 +25 11:00
洋山铜溢价(仓单) 81.00-97.0 89.0 +0 7-28
洋山铜溢价(提单) 76.00-91.00 83.5 +0 7-28
A00铝 18600-18640 18620 +260 7-29
升贴水 (贴)50-(贴)10 (贴)30 -0 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!