————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 60440 60480 60460 320
铜升贴水 升水 420 升水 460
A00铝 A00 18590 18630 18610 250
铝升贴水 贴水 -45 贴水 -5
1#铅 1# 15275 15375 15325 0
0#锌 0# 24240 24340 24290 620
1#锌 1# 24140 24240 24190 620
1#镍 1# 182100 184100 183100 -1200
1#锡 1# 195000 197000 196000 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 65460 65460 65460 320
无氧铜丝(硬) 3mm 61470 61770 61620 320
漆包线 QZ0.1-3.0mm 63660 67660 65660 320
磷铜合金 磷14%左右 69750 70250 70000 300
铝合金ADC12 ADC12 17900 18100 18000 300
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 300
铸造铝合金锭(A380) A380 19300 19500 19400 300
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25000 25200 25100 600
1#白银 1# 4415 4425 4420 135
钯金 Pd>99.95% 522 524 523 12
1#钴 1# 326000 340000 333000 -2000
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 81000 82000 81500 0
1#镁 1# 24600 25200 24900 0
1#电解锰 1# 15750 16650 16200 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 18600 18800 18700 0
553#硅 553# 16850 16950 16900 0
2202#硅 2202# 30900 31100 31000 0
3303#硅 3303# 18900 19100 19000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 16900 19700 18300 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19000 31000 25000 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41900 46900 44400 0
氯化镍 25Kg包装 50500 52500 51500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货7月29日行情
———————————————————————————————————— &nb…