Au99.95 390.00 391.02 390.00 390.83 1.13 0.29% 390.71 1,214.00
Au99.99 390.00 392.00 388.50 390.64 0.47 0.12% 391.60 7,945.40
Au100g 390.70 392.30 389.57 391.62 1.88 0.48% 391.57 23.80
iAu99.99 388.29 390.20 388.29 389.82 1.53 0.39% 389.45 6.88
Au(T+D) 389.08 391.99 388.80 390.71 0.89 0.23% 391.21 11,868.00
Au(T+N1) 394.00 395.75 393.00 393.05 1.25 0.32% 394.10 26.40
Au(T+N2) 390.80 392.60 390.80 392.55 2.20 0.56% 392.30 2.40
mAu(T+D) 388.90 392.00 388.80 390.95 0.97 0.25% 391.12 4,172.00
Pt99.95 215.54 217.50 215.54 216.63 0.14 0.06% 215.86 1,528.00
Ag(T+D) 4,450 4,576 4,440 4,525 73 1.64% 4,526 1,062,064.00
NYAuTN06 393.30 396.25 392.00 394.80 0.75 0.19% 395.25 47.40
NYAuTN12 391.35 392.70 391.35 391.80 1.40 0.36% 392.30 30.00
PGC30g 395.00 395.00 395.00 395.00 0.28 0.07% 395.00 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年8月15日交易行情
- 博易大师
- 2022年8月15日
- 1,012
- 来源:网络
文字广告内容