--------------------------------------------------------------------------
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 62150-62450 62300 -740 8-15
升贴水 (升)30-(升)110 (升)70 +60 11:00
洋山铜溢价(仓单) 90.00-105.0 97.5 +2.5 8-12
洋山铜溢价(提单) 85.00-100.00 92.5 +2.5 8-12
A00铝 18210-18250 18230 -440 8-15
升贴水 (贴)240-(贴)200 (贴)220 +130 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!