--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 129475 89100 0.00% 40375 -2.59% 31.18% 31.75%
铝 275625 171900 0.00% 103725 -0.10% 37.63% 37.66%
锌 75175 48400 +2.65% 26775 -1.02% 35.62% 36.46%
镍 56346 49596 +1,67% 6750 -8.83% 11.98% 13.18%
铅 39050 35800 +7.67% 3250 -43.23% 8.32% 14.69%
锡 4160 3915 -2.73% 245 +81.48% 5.89% 3.25%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!