交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2209 391.74 389.98 390.74 389.32 390.66 390.1 -1.08 -1.64 14 27 -1
2210 391.36 389.86 391.06 388.84 390.8 389.98 -0.56 -1.38 20828 68334 -1764
2211 391.36 389.58 391.04 389.58 391.04 390.42 -0.32 -0.94 3 1 1
2212 392.06 390.54 391.76 389.42 391.52 390.58 -0.54 -1.48 67453 150845 -789
2302 392.86 391.76 392.54 390.3 392.3 391.56 -0.56 -1.3 15708 67064 329
2304 393.3 391.26 393.16 390.94 392.9 392.14 -0.4 -1.16 720 872 13
2306 394.4 392.18 393.48 391.44 393.38 393.06 -1.02 -1.34 385 3461 225
2308 394.76 393.1 394.06 392.74 393.78 393.46 -0.98 -1.3 12 27 -1
小计 105123 290631 -1987
〖稀贵金属〗上海期货交易所8月16日黄金收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…