交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2209 4526 4469 4469 4413 4437 4438 -89 -88 6150 48354 -1614
2210 4514 4470 4470 4418 4443 4441 -71 -73 29897 82703 -323
2211 4526 4471 4477 4422 4451 4448 -75 -78 26914 42934 983
2212 4534 4459 4481 4426 4455 4452 -79 -82 530758 487952 -11343
2301 4535 4487 4487 4434 4462 4459 -73 -76 36735 61013 -143
2302 4542 4479 4495 4441 4468 4467 -74 -75 23503 64666 815
2303 4553 4480 4491 4448 4474 4470 -79 -83 150 22595 6
2304 4558 4559 4559 4461 4483 4552 -75 -6 382 8029 -347
2305 4603 4480 4511 4465 4498 4488 -105 -115 93 8604 5
2306 4565 4500 4518 4462 4498 4489 -67 -76 699 7753 117
2307 4587 4501 4528 4484 4505 4501 -82 -86 42 130 5
2308 4587 4498 4498 4498 4498 4498 -89 -89 1 1 1
小计 655324 834734 -11838
〖稀贵金属〗上海期货交易所8月16日白银收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…