————————————————————————–
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 62140-62640 62390 +90 8-16
升贴水 (升)320-(升)380 (升)350 +280 11:00
洋山铜溢价(仓单) 92.00-108.0 100.0 +2.5 8-15
洋山铜溢价(提单) 90.00-104.00 97.0 +4.5 8-15
A00铝 18110-18150 18130 -100 8-16
升贴水 (贴)20-(贴)20 平水 +220 10:15
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!