———————————————————————–
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 128875 89225 +0.14% 39650 -1.80% 30.77% 31.18%
铝 276875 173400 +0.87% 103475 -0.24% 37.37% 37.63%
锌 75000 48550 +0.31% 26450 -1.21% 35.27% 35.62%
镍 56034 49422 -0.35% 6612 -2.04% 11.80% 11.98%
铅 39050 35800 0.00% 3250 0.00% 8.32% 8.32%
锡 4145 3905 -0.26% 240 -2.04% 5.79% 5.89%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00%
——————————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!