Au99.95 389.50 389.50 389.00 389.23 5.07 1.32% 389.36 124.00
Au99.99 391.30 391.30 388.61 388.72 -1.55 -0.40% 389.31 12,341.26
Au100g 387.90 390.00 387.90 389.49 -0.61 -0.16% 389.46 18.40
iAu99.99 388.50 388.50 387.81 387.89 -1.61 -0.41% 387.93 47.64
Au(T+D) 389.50 390.00 388.50 388.60 -1.27 -0.33% 389.15 9,518.00
Au(T+N2) 390.00 390.50 387.80 390.50 -0.50 -0.13% 389.15 12.20
mAu(T+D) 390.21 390.21 388.51 388.69 -1.45 -0.37% 389.26 2,549.40
Pt99.95 212.67 214.11 212.50 212.54 0.40 0.19% 212.94 512.00
Ag(T+D) 4,438 4,446 4,392 4,419 -21 -0.47% 4,423 562,550.00
NYAuTN06 393.30 393.30 391.80 392.15 -1.70 -0.43% 392.50 26.80
NYAuTN12 387.00 394.00 387.00 389.20 -1.35 -0.35% 389.55 73.80
PGC30g 394.96 394.96 394.96 394.96 -0.80 -0.20% 394.96 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年8月17日交易行情
- 博易大师
- 2022年8月17日
- 1,007
- 来源:网络
文字广告内容