Au99.95 387.00 387.00 386.01 386.50 3.38 0.88% 386.50 4.00
Au99.99 383.50 387.49 383.50 387.14 2.80 0.73% 386.47 14,287.00
Au100g 382.32 388.00 382.31 387.34 3.94 1.03% 385.90 17.20
iAu99.99 380.00 383.40 380.00 383.09 4.25 1.12% 383.01 226.22
Au(T+D) 384.45 387.46 383.67 386.94 4.34 1.13% 385.94 15,130.00
Au(T+N1) 389.00 389.00 385.05 385.10 5.10 1.34% 387.00 10.20
Au(T+N2) 386.00 386.00 386.00 386.00 3.00 0.78% 386.00 0.20
mAu(T+D) 381.42 387.40 381.42 386.95 4.43 1.16% 386.07 5,432.20
Pt99.95 195.00 197.75 195.00 197.58 2.06 1.05% 196.83 488.00
Ag(T+D) 4,150 4,196 4,146 4,179 48 1.16% 4,173 677,240.00
NYAuTN06 385.50 388.65 382.00 387.55 3.65 0.95% 386.85 99.20
NYAuTN12 382.20 385.20 381.90 384.10 3.50 0.92% 384.00 136.40
PGC30g 391.11 391.11 391.11 391.11 2.06 0.53% 391.11 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年9月5日交易行情
- 博易大师
- 2022年9月5日
- 1,014
- 来源:网络
文字广告内容