品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 62360-62640 62500 +110 8-17
升贴水 (升)440-(升)520 (升)480 +130 11:00
洋山铜溢价(仓单) 92.00-108.0 100.0 +0 8-16
洋山铜溢价(提单) 90.00-103.00 96.5 -0.5 8-16
A00铝 18460-18500 18480 +350 8-17
升贴水 (贴)20-(升)20 平水 +0 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!