单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25750 25850 25800 +560 元/吨
锌 1#,99.99% 25630 25730 25680 +560 元/吨
铝锭 99.70% 18490 18550 18520 +340 元/吨
铝锭 99.85% 18570 18590 18580 +350 元/吨
镍 1# 176250 178850 177550 -550 元/吨
1#铅 99.994% 15100 15200 15150 +75 元/吨
铜 1# 62360 62460 62410 +20 元/吨
锡 1# 200050 201550 200800 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!