品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 62140-62480 62310 -190 8-18
升贴水 (升)600-(升)680 (升)640 +160 11:00
洋山铜溢价(仓单) 95.00-110.0 102.5 +2.5 8-17
洋山铜溢价(提单) 90.00-104.00 97.0 +0.5 8-17
A00铝 18620-18660 18640 +160 8-18
升贴水 (贴)20-(升)20 平水 +0 10:15
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!