单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 62430 62470 62450 -30
A00铝 18620 18660 18640 170
1# 铅 15075 15175 15125 -25
0# 锌 25070 25170 25120 -650
1# 锌 24970 25070 25020 -650
1# 镍 177400 179400 178400 -350
1# 锡 199000 201000 200000 -1250
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!