————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 62430 62470 62450 -30
铜升贴水 升水 780 升水 820
A00铝 A00 18620 18660 18640 170
铝升贴水 贴水 -15 升水 25
1#铅 1# 15075 15175 15125 -25
0#锌 0# 25070 25170 25120 -650
1#锌 1# 24970 25070 25020 -650
1#镍 1# 177400 179400 178400 -350
1#锡 1# 199000 201000 200000 -1250
R410A专用紫铜管 R410A专用 67450 67450 67450 -30
无氧铜丝(硬) 3mm 63460 63760 63610 -30
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65650 69650 67650 -30
磷铜合金 磷14%左右 71850 72350 72100 0
铝合金ADC12 ADC12 18700 18900 18800 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25600 25800 25700 -700
1#白银 1# 4360 4370 4365 -65
钯金 Pd>99.95% 533 535 534 -2
1#钴 1# 341000 355000 348000 0
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 26700 27300 27000 1000
1#电解锰 1# 15550 16450 16000 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 23100 23300 23200 1500
553#硅 553# 22350 22450 22400 1500
2202#硅 2202# 32600 32800 32700 400
3303#硅 3303# 23800 24000 23900 1600
金属硅553#-331# 553#-331# 22400 24200 23300 1500
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 23900 32700 28300 1000
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39900 44900 42400 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货8月18日行情
- 博易大师
- 2022年8月18日
- 1,010
- 来源:网络
文字广告内容