单位:元/吨
————————————————————————-
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25090 25190 25140 -660 元/吨
锌 1#,99.99% 24970 25070 25020 -660 元/吨
铝锭 99.70% 18670 18710 18690 +160 元/吨
铝锭 99.85% 18730 18750 18740 +160 元/吨
镍 1# 175650 179650 177650 +100 元/吨
1#铅 99.994% 15050 15150 15100 -50 元/吨
铜 1# 62140 62480 62310 -190 元/吨
锡 1# 199050 200550 199800 -1000 元/吨
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!