玉米 中粮贸易 1,900 1,900 0
松原中转库 1,700 1,700 0
中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 3,595 3,595 0
维维东北公司 807 807 0
维维徐州 2,788 2,788 0
玉米 浙江农发 755 755 0
辽北直属库 755 755 0
玉米 吉林云天化 7,299 6,999 -300
吉林云天化 7,299 6,999 -300
玉米 厦门象屿 866 866 0
绥化象屿 866 866 0
玉米 陕西粮农 769 769 0
陕粮农开鲁 769 769 0
玉米 河北粮产 4,834 4,675 -159
公主岭禾丰 4,834 4,675 -159
玉米 京粮粮贸 5,344 5,344 0
源发物流 5,344 5,344 0
玉米 锦州港 10,150 10,150 0
锦州港主库区 6,055 6,055 0
镇赉聚隆昌 1,820 1,820 0
龙江江源 2,275 2,275 0
玉米 锦阳锦州 6,595 6,545 -50
玉米 良运库 3,070 3,070 0
良运库主库区 750 750 0
西丰良运 2,320 2,320 0
玉米 北良港 60,016 59,466 -550
北良港主库区 60,016 59,466 -550
玉米 中储辽宁 2,030 1,522 -508
玉米 营口百丰泰 6,915 6,915 0
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计 132,438 130,871 -1,567
〖农产品〗大连商品交易所8月18日玉米仓单日报
玉米 中粮贸易 1,900 1,900&n…