Au99.95 387.00 387.20 381.80 384.20 -5.03 -1.29% 386.89 952.00
Au99.99 389.67 389.67 386.50 387.20 -1.52 -0.39% 387.09 15,307.18
Au100g 386.58 388.28 382.20 387.83 -1.66 -0.43% 387.05 14.20
iAu99.99 386.41 386.41 385.80 386.17 -1.72 -0.44% 386.15 784.60
Au(T+D) 387.98 388.40 386.03 386.97 -2.18 -0.56% 387.18 12,626.00
Au(T+N1) 388.10 391.30 388.10 390.50 -2.15 -0.55% 389.70 12.20
Au(T+N2) 387.50 387.50 387.50 387.50 -1.65 -0.42% 387.50 0.20
mAu(T+D) 389.01 389.01 386.06 387.16 -2.10 -0.54% 387.12 6,020.60
Pt99.95 211.80 211.82 209.69 209.76 -2.78 -1.31% 210.80 532.00
Ag99.99 4,373 4,373 4,373 4,373 -98 -2.19% 4,373 240.00
Ag(T+D) 4,372 4,405 4,321 4,328 -95 -2.15% 4,351 1,126,624.00
NYAuTN06 391.00 391.65 388.00 390.80 -1.70 -0.43% 390.65 39.20
NYAuTN12 387.40 389.00 385.20 387.30 -2.25 -0.58% 387.10 24.40
PGC30g 392.25 392.25 392.25 392.25 -2.71 -0.69% 392.25 0.06
〖稀贵金属〗上海黄金交易所2022年8月18日交易行情
- 博易大师
- 2022年8月18日
- 1,011
- 来源:网络
文字广告内容