交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2209 388.34 388.6 388.62 386.98 386.98 387.5 -1.36 -0.84 27 38 5
2210 387.44 387.7 388.3 385.96 386.94 386.96 -0.5 -0.48 22289 66259 -801
2211 387.92 387.7 388.62 387.7 388.62 388.16 0.7 0.24 2 4 0
2212 388.02 388.6 388.96 386.5 387.56 387.54 -0.46 -0.48 77205 152629 717
2302 388.96 389.22 389.8 387.36 388.4 388.44 -0.56 -0.52 16760 68193 600
2304 389.6 389.6 390.28 388 388.9 388.94 -0.7 -0.66 1369 926 -29
2306 389.82 390.36 390.74 388.44 389.44 389.4 -0.38 -0.42 277 3925 85
2308 390.8 390.74 390.74 389.82 390.32 390.24 -0.48 -0.56 4 32 -1
小计 117933 292006 576
〖稀贵金属〗上海期货交易所8月19日黄金收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 …