单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25010 25110 25060 -80 元/吨
锌 1#,99.99% 24890 24990 24940 -80 元/吨
铝锭 99.70% 18450 18490 18470 -220 元/吨
铝锭 99.85% 18510 18530 18520 -220 元/吨
镍 1# 172850 176650 174750 -2900 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15100 15025 -75 元/吨
铜 1# 62770 63100 62935 +625 元/吨
锡 1# 199050 200550 199800 -0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!