单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 63000 63040 63020 570
A00铝 18390 18430 18410 -230
1# 铅 15000 15100 15050 -75
0# 锌 24970 25070 25020 -100
1# 锌 24870 24970 24920 -100
1# 镍 174500 176500 175500 -2900
1# 锡 198750 200750 199750 -250
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!