————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63000 63040 63020 570
铜升贴水 升水 710 升水 750
A00铝 A00 18390 18430 18410 -230
铝升贴水 贴水 -25 升水 15
1#铅 1# 15000 15100 15050 -75
0#锌 0# 24970 25070 25020 -100
1#锌 1# 24870 24970 24920 -100
1#镍 1# 174500 176500 175500 -2900
1#锡 1# 198750 200750 199750 -250
R410A专用紫铜管 R410A专用 68020 68020 68020 570
无氧铜丝(硬) 3mm 64030 64330 64180 570
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66220 70220 68220 570
磷铜合金 磷14%左右 72450 72950 72700 600
铝合金ADC12 ADC12 18700 18900 18800 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25450 25650 25550 -150
1#白银 1# 4295 4305 4300 -65
钯金 Pd>99.95% 537 539 538 4
1#钴 1# 341000 355000 348000 0
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 26700 27300 27000 0
1#电解锰 1# 15550 16450 16000 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 23100 23300 23200 0
553#硅 553# 22350 22450 22400 0
2202#硅 2202# 32600 32800 32700 0
3303#硅 3303# 23800 24000 23900 0
金属硅553#-331# 553#-331# 22400 24200 23300 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 23900 32700 28300 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39900 44900 42400 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633
〖金属市场〗长江有色金属现货8月19日行情
- 博易大师
- 2022年8月20日
- 1,010
- 来源:网络
文字广告内容