聚氯乙烯 广州物资 60 60 0
聚氯乙烯 浙江国贸 56 56 0
聚氯乙烯 常州奔牛港 663 755 92
聚氯乙烯 江苏正盛 20 20 0
聚氯乙烯 江苏燕进 108 108 0
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港) 400 400 0
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港) 571 571 0
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴) 599 599 0
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港) 1,200 1,200 0
聚氯乙烯 永安资本(上海远盛) 900 900 0
聚氯乙烯 特产石化(奔牛港) 457 1,651 1,194
聚氯乙烯 特产石化(浙江国贸) 0 1,194 1,194
聚氯乙烯小计 5,034 7,514 2,480
〖能源化工〗大连商品交易所9月5日聚氯乙烯仓单日报
聚氯乙烯 广州物资 60 60 …