聚氯乙烯 广州物资 60 60 0
聚氯乙烯 浙江国贸 56 56 0
聚氯乙烯 常州奔牛港 755 1,257 502
聚氯乙烯 江苏正盛 20 60 40
聚氯乙烯 江苏燕进 108 168 60
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港) 400 400 0
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港) 571 571 0
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴) 599 599 0
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港) 1,200 1,200 0
聚氯乙烯 永安资本(上海远盛) 900 900 0
聚氯乙烯 特产石化(奔牛港) 1,651 1,651 0
聚氯乙烯 特产石化(浙江国贸) 1,194 1,194 0
聚氯乙烯小计 7,514 8,116 602
〖能源化工〗大连商品交易所9月6日聚氯乙烯仓单日报
- 博易大师
- 2022年9月6日
- 1,009
- 来源:网络
文字广告内容