单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24960 25060 25010 +380 元/吨
锌 1#,99.99% 24840 24940 24890 +380 元/吨
铝锭 99.70% 18430 18470 18450 -20 元/吨
铝锭 99.85% 18490 18510 18500 -20 元/吨
镍 1# 176550 184550 180550 +5200 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15050 15000 +100 元/吨
铜 1# 61660 61880 61770 +930 元/吨
锡 1# 184050 186050 185050 +3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!