交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2209 386 387.5 387.8 387.5 387.8 387.68 1.8 1.68 21 0 -18
2210 385.2 386.38 388.86 386.22 388.8 387.62 3.6 2.42 4842 28639 -1213
2211 385.06 387.18 387.94 386.6 387.94 387.22 2.88 2.16 5 14 -1
2212 385.32 387.54 389.1 386.34 388.98 387.86 3.66 2.54 48930 146233 -2306
2302 386.22 388.24 390 387.38 389.8 388.64 3.58 2.42 13108 79768 309
2304 386.84 388.42 390.42 387.78 390.28 389.06 3.44 2.22 9130 13074 1342
2306 387.78 388.76 390.64 388.02 390.64 389.7 2.86 1.92 308 5595 152
2308 388.42 388.82 391.4 388.82 391.4 389.56 2.98 1.14 22 96 12
小计 76366 273419 -1723
〖稀贵金属〗上海期货交易所9月6日黄金收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 …