----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
9月06日 61390 61770-61810 61660-61880 61590-61790
9月05日 60520 60970-61010 60680-61000 60710-60910
9月02日 60200 60550-60590 60290-60660 60420-60620
9月01日 61350 61860-61900 61620-61800 61650-61850
8月31日 62470 62900-62940 62700-62840 62770-62970
8月30日 62810 63330-63370 63030-63230 63250-63450
8月29日 63650 63920-63960 64650-63820 63930-64130
8月26日 63730 64490-64530 64180-64400 64660-64860
8月25日 62970 63460-63500 63270-63430 63570-63770
8月24日 63320 63810-63850 63580-63850 63800-64000
8月23日 62820 63560-63600 63400-63770 63480-63680
8月22日 62880 63700-63740 63470-63790 63640-63840
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!