-----------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 106 ,000 66,025 0.00% 39,975 -5.77% 37.71% 39.12%
铝 308,375 226,450 +16.97% 81,925 -1.83% 26.57% 30.12%
锌 77,400 52,475 +0.29% 24,925 -0.89% 32.20% 32.46%
镍 54,342 46,908 +0.42% 7,434 -3.73% 13.68% 14.19%
铅 37,425 31,050 0.00% 6,375 -0.39% 17.03% 17.09%
锡 4,610 4,520 -0.55% 90 +38.46% 1.95% 1.41%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!