以下为9月6日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 108450 0 2450 106000 -2450 66025 39975
新奥尔良31775 0 425 31350 -425 14025 17325
釜山 27725 0 0 27725 0 23300 4425
高雄 23025 0 1000 22025 -1000 13450 8575
汉堡 11525 0 575 10950 -575 4200 6750
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 4275 0 450 38825 -450 2550 1275
巴尔的摩3725 0 0 3725 0 2975 750
巴生 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!