玉米 中粮贸易 1,614 1,614 0
松原中转库 1,414 1,414 0
中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 3,457 3,457 0
维维东北公司 457 457 0
维维徐州 3,000 3,000 0
玉米 吉林云天化 6,799 6,799 0
吉林云天化 6,799 6,799 0
玉米 厦门象屿 566 566 0
绥化象屿 566 566 0
玉米 陕西粮农 569 569 0
陕粮农开鲁 569 569 0
玉米 河北粮产 1,338 1,138 -200
公主岭禾丰 1,338 1,138 -200
玉米 京粮粮贸 5,344 5,344 0
源发物流 5,344 5,344 0
玉米 锦州港 12,999 12,999 0
锦州港主库区 5,904 5,904 0
镇赉聚隆昌 4,820 4,820 0
龙江江源 2,275 2,275 0
玉米 锦阳锦州 6,545 6,545 0
玉米 良运库 1,963 1,963 0
良运库主库区 580 580 0
西丰良运 1,383 1,383 0
玉米 北良港 53,005 53,005 0
北良港主库区 53,005 53,005 0
玉米 中储辽宁 1,062 1,062 0
玉米 营口百丰泰 6,915 6,915 0
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计 120,476 120,276 -200
〖农产品〗大连商品交易所9月6日玉米仓单日报
玉米 中粮贸易 1,614 1,614…