以下为9月7日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
锌 77400 0 50 77350 -50 51975 25375
高雄 25750 0 0 25750 0 25200 550
新加坡 23625 0 0 23625 0 22750 875
巴生 22975 0 0 22975 0 2050 20925
新奥尔良 2075 0 50 2025 -50 0 2025
迪拜 1950 0 0 1950 0 1950 0
巴尔的摩 1000 0 0 1000 0 0 1000
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!